Размеры одежды
Размеры спецодежды мужские:
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват шеи |
44-46 (88-92) | 87-94 | 76-83 | 93-99 | 38-39 |
48-50 (96-100) | 95-102 | 84-91 | 100-105 | 39,8-40,6 |
52-54 (104-108) | 103-110 | 92-99 | 106-111 | 41,4-42,2 |
56-58 (112-116) | 111-118 | 100-107 | 112-117 | 43-43,8 |
60-62 (120-124) | 119-126 | 108-113 | 118-123 | 44,6-45,4 |
64-66 (128-132) | 127-134 | 115-122 | 124-128 | 46,2-47 |
Размеры спецодежды женские:
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
44-46 (88-92) | 87-94 | 67-74 | 95-102 |
48-50 (96-100) | 95-102 | 75-82 | 103-110 |
52-54 (104-108) | 103-110 | 83-91 | 111-118 |
56-58 (112-116) | 111-118 | 92-101 | 119-126 |
60-62 (120-124) | 119-126 | 102-110 | 127-134 |
64-66 (128-132) | 127-134 | 111-119 | 135-142 |
Размеры трикотажных футболок и поло:
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Правильный рост для спецодежды по ГОСТу:
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | для мужчин | |
146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 | Рост по ГОСТу для спецодежды |
143-154 | 155-166 | 167-178 | 179-190 | 191-202 | Рост фактический |
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | для женщин |
Размер головного убора соответствует обхвату головы в сантиметрах.